
技术部署视图
部署架构
依据微服务白皮书展示终端、代理网关、注册中心、业务服务与运行环境的部署关系
用户平台
管理平台
服务层 · 微服务运行集群
静态资源
Vue 3uni-appElement Plus
接入层
Web 防火墙Nginx 1.22阿里云 OSS / MinIO
网关层
Spring Cloud Gateway × 2LoadBalancer 4.1.2
服务治理
Nacos 2.2.3Sentinel
业务服务
商品服务订单服务用户服务营销服务统计服务支付服务平台配置商家服务文件服务搜索服务促销服务消息服务结算服务会员服务其他业务
中间件
Seata 2.0SentinelRabbitMQ 3.1XXL-JOB 2.3
数据层
MySQL 8.0.28Redis 8.x.xElasticsearch 7.17.5OSS / MinIO
运维部署
JenkinsDockerKubernetes
用户 / 商家请求 → 接入网关 → 服务集群 → 数据与外部能力
内部调用 · 外部支撑
全平台文件上传 + 本地上传
MinIO 本地上传阿里云 OSS腾讯云 COS华为云 OBS
即时配送
快递鸟快递100阿里云
支付
网页支付APP / H5 支付
直播
腾讯云直播
微信
公众号 / APP / H5 支付扫码支付
短信支持
阿里云短信华为云短信腾讯云短信
Docker→Kubernetes
SBC PROJECT STACK
技术架构
依据 SBC 仓库前后端依赖与部署配置整理,覆盖 PC、移动端与 Java 微服务
| 运行环境 | Java 21 | 核心框架 | Spring Boot 3.2.0 |
|---|---|---|---|
| 微服务框架 | Spring Cloud 2023.0.1 | 云原生生态 | Spring Cloud Alibaba 2023.0.1.2 |
| PC 前端 | Vue 3.5.13 | 移动端框架 | uni-app · Vue 3.4.21 |
| PC 构建工具 | Vite 6.0.2 · TypeScript 5.5.4 | 移动端构建 | Vite 5.2.8 · TypeScript 4.9.5 |
| PC UI 组件 | Arco Design Vue · TDesign Vue Next | 移动端 UI | NutUI-uniapp |
| 状态与路由 | Pinia 2.2.8 · Vue Router 4.5 | 样式与请求 | UnoCSS 0.65 · Axios 1.7.8 |
| 网关与服务调用 | Spring Cloud Gateway · OpenFeign | 服务治理 | Nacos · Sentinel · LoadBalancer |
| 持久化与连接池 | MyBatis-Plus 3.5.6 · Druid 1.2.22 | 关系数据库 | MySQL 8.3.0 |
| 缓存 | Redis 7.2.4 · Redisson 3.17.4 | 搜索引擎 | Elasticsearch 8.18.2 |
| 消息队列 | RabbitMQ 3.x | 任务调度 | XXL-JOB 2.4.0 |
| 分布式事务 | Seata | 分库分表 | ShardingSphere 5.4.1 |
| 安全与接口 | Spring Security Crypto · JWT 0.12.5 · SpringDoc 2.6.0 | 链路与日志 | SkyWalking 9.2.0 · Logstash |
| 对象存储 | 阿里云 OSS 3.17.4 · MinIO 8.5.9 | 云厂商 SDK | 腾讯云 COS 5.6.210 · 华为云 SDK 3.23.9.1 |
| 构建与部署 | Jenkins · Docker · Kubernetes | 代码工程 | Git · Maven |
